Paranam - Surinam river |
|
> porty > Surinam > rzeka Surinam - Paranam |
Related | Alumina | |
||
Paramaribo , stol. Surinamu, na l. brzegu rz. Surinam, ok. 20 km powyżej ujścia do O. Atlantyckiego. Założone 1540. - 218 tys. mieszk. (2003); ok. 45% ludności kraju; gł. ośr. gosp. i handlowy. Tekst PE PWN. | ||
Wejście na rzekę "Surinam, Suriname Rivier, rz. w Surinamie; dł. 644 km; źródła w G. Wilhelminy na Wyż. Gujańskiej; uchodzi do O. Atlantyckiego; w górnym biegu liczne bystrza, w środk. - zbiornik i elektrownia wodna W.J. van Blommesteinmeer; do m. Paramaribo dostępna dla statków morskich." tekst PE PWN. | ||
Kotwicowisko znajduje się trzy mile od kei załadunkowej. | ||
Kotwicowisko. | ||
"Mazury" - fotka przez szybę samochodu, wychodząc ze statku musimy założyć kask i czekać na samochód który zawiezie nas do bramy. | ||
Załadunek aluminy. | Zejście na ląd po kładce. | |
Wyświetl większą mapę |
||
Przyjęcie prowiantu od miejscowego dostawcy którego ceny przyprawiają o zawrót głowy. | ||
Port załadunkowy aluminy. | ||
Port. | ||
m/v "Diana" w czasie załadunku. | ||
Przejście przez "próg" (mielizna w delcie rzeki). | Zdanie pilota. | |
Podczas zejścia z rzeki filtry na chłodnicach wytrzymują po kilkadziesiąt minut. System chłodzenia jest niemal sparaliżowany. W koszach znajduje się wszystko od ryb, krewetek, liści, patyków po kawałki plastiku więcej. | ||
Na zdjęciu spuszczanie mułu z instalacji pożarowej i zapchana chłodnica skroplin wyparownika. Załogę maszynową czeka czyszczenie wszystkich chłodnic, filtrów kingstonowych i usuwanie awarii uszkodzonych dławic pomp wody morskiej. Dodatkowo uszkodzeniu uległo zewnętrzne uszczelnienie wału śrubowego. | ||
Copyright © 2008 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |