Sprężarka powietrza DENO typ LT-1508h |
||
Korbowody zamocowane na wspólnym czopie. | Cylinder III stopnia. | |
Demontaż tłoka III stopnia. | ||
Pierścienie. | Sworzeń. | |
Różnica luzów na zamku miedzy starym i nowym pierścieniem. | ||
Panewki w słabej kondycji. | Przytarty tłok I stopnia. | |
Montaż tłoka i cylindra III stopnia. | ||
Zawór. | Uszczelka głowicy. | |
Montaż głowicy i dokręcanie za pomocą klucza dynamometrycznego. | ||
Skręcanie łba korbowodu. | Przed montażem wszystkie podzespoły zostały oczyszczone z warstw starej farby. | |
Po konserwacji sprężarka gotowa do dalszej eksploatacji. | ||
Sprężarka po demontażu układu stopnia drugiego. | Cylinder i tłok wraz z korbowodem do którego głowy przymocowana jest blaszka rozbryzgowa oleju smarnego | |
Wał korbowy. Wszystkie trzy stopnie pracują na tym samym czopie. | Wymiana zużytych panewek na nowe. | |
Tuleja cylindrowa w stanie idealnym. | Porównanie luzów zamków nowego pierścienia na górze i pracującego na dole. | |
Oznaczenie górnej części pierścienia literką Y. | Pierścienie zamontowane na tłoku. | |
Głowica drugiego stopnia wraz z "klaponem". | Cylinder drugiego stopnia. | |
Komplet zdemontowanych "klaponów" i głowica trzeciego stopnia. | Zawory od strony tłocznej. | |
Copyright © 2007 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |