|
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1983 | Liberia | PŻM | |||
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
192 | Mitsubishi HI | 41 796 | |||
|
Turbosprężarka SG. Zobacz remont. | Głowice silnika głównego - zobacz remont układu. | |
Sprężarka powietrza. | ||
Przegnita podłoga pod klimatyzatorem CMK. | Transport złomowej głowicy SG. | |
Szyb maszynowy. | ||
Podłoga siłowni. | ||
Sterownie awaryjne SG. | Silnik główny. | |
Warsztat maszynowy. | ||
Wirówkarnia. | SG - tachometr. | |
Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |