Statki bliźniacze:| Lake Michigan | Lake Ontario | Lake Superior | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1980 | FEDERAL OTTAWA | Masowiec | Marshall Islands | B&W | Fednav International |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.4 | 222,50 X 23,10 X 10,20 | Cockerill Yards | V7AL2 | 22,282 | 38 |
Related | Stocznia 2003 | Śluzy | Ładunek DRI | Seaway | |
Siłownia \ Engine room | ||
Zdjęcia z 2003r | ||
|
||
Postój na rzece w Bordo |
Logo "Fednav International" |
|
|
||
Stanowisko manewrowe na mostku. |
Stół nawigacyjny na mostku. |
|
W czasie mijanki z "Ziemią Cieszyńską" |
||
Siłownia \ Engine room | ||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |