Legiony Polskie - engine room |
|
// Home > statki > Legiony Polskie > siłownia |
Statki bliźniacze:| Szare Szeregi | Armia Krajowa | Orlęta Lwowskie | Polska Walcząca | Solidarność | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1991 | Masowiec | Vanuatu | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.7 | 228.53 x 32.24 x 14.11 | B&W Kopenhaga | SNAQ | 41,237 | 73 505 |
|
Głowice SG. | Silnik główny od dziobu. | |
CMK GTR. | CMK pulpit. | |
Silnik pomocniczy. | Filtr automatyczny oleju SG. | |
Kocioł Utylizacyjny | Kocioł VX | |
Spalarka i kocioł VX. | Warsztat maszynowy. | |
Maszyna sterowa. | Poziom CMK. | |
Wirówka paliwa. | Odolejacz. | |
Oczyszczalnia ścieków. | Pompy zęzowe. | |
Silnik główny podłoga LB. | Sprężarka klimatu. | |
Copyright © 2008 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |