Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1995 | Sulphur Tanker | Bahamas | B&W | Polish Steamship - Tanker | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 149.45 x 23.15 x 8.50 | Szczecińska | C6NJ9 | 11,829 | 15 |
Related | Siłownia Mitrope | Gabes | |
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Odwiedzane porty: TAMPA, COATZACOALCOS, MOREHEAD CITY, BOMBAY, DURBAN, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |