Pomorze Zachodnie - engine room |
|
// Home > statki > Pomorze Zachodnie > siłownia |
|
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1984 | Masowiec | Liberia | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 180.25 x 23.14 x 9.85 | Alianza, Astilleros | SQNC | 16,696 | 26 700 |
|
Silnik główny. | Silnik pomocniczy. | |
Maszyna sterowa. | ||
Copyright © 2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |