Uniwersytet Śląski - engine room |
|
// Home > statki > Uniwersytet Śląski > siłownia |
Statki bliźniacze:| Walka Młodych | Reduta Ordona | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1979 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.70 x 24.50 x 10.70 | Szczecińska | NHYV6 | 20,357 | 33 470 |
|
Silnik główny poziom głowic. | ||
Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |