HYUNDAI - MAN B&W 7S50MC-C | ||
Poziom CMK. | ||
Silnki pomocnicze Wartsila Auxpac 645W4L20 900 rpm / 680 kWm. | ||
CMK | ||
Maszyna sterowa Rolls-Royce Marine AS Typ: RV 1650-3 | ||
Vertical smoke tube boiler MISSION OC | ||
Burner - pressure atomising, model KBO-E R14M | Spalarka. | |
Poziom wejścia do siłowni. | Poziom CMK. | |
Warsztat maszynowy. | ||
Podgrzewacz wody i mineralizator. | ||
Spawalnia. | Hydrofor. | |
Sprężarki chłodni. | Wirówkarnia. | |
Pompy LT. | Pompy HT. | |
Naniwa mtor-driven screw pump. | ||
Filtr CJC pochwy wału. | Wał śrubowy i łożysko pośrednie. | |
Podłoga siłowni. | ||
Pompa transportu oleju. | Filtr CJC ścieków z dławic SG. | |
Pompy wody morskiej. | ||
Odolejacz JOWA 3SEP OWS więcej. | ||
Pompa balastowa. | ||
Silnik główny - podłoga siłowni. | Pompy P-poż. | |
Pompy transportowe paliwa. | Pompa zęzowa. | |
Agregat awaryjny. | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |