|
|||||
Rok | IMO | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2010 | 9393448 | masowiec | Bahamas | 6RTA48T-B Wartsila | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13,6 | 190 x 23 | Mingde | C6XP5 | 29984 | |
Biuro pokładowe. | ||
Szatnia maszynowa. | ||
Biuro maszynowe. | Pralnia. | |
Sala gimnastyczna. | ||
Klatka schodowa. | Czytelnia. | |
Sala telewizyjna. | ||
Mesa oficerska. | Mesa załogowa. | |
Pentra. | ||
Kuchnia. | ||
Chłodnia mięsna. | Pomieszczenie chłodni. | |
Przykładowa kabina oficerska. | ||
Salon Chief Off. | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |