Olza - accommodation |
|
> statki > Olza > nadbudówka |
|
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2012 | masowiec | Liberia | STX - MAN | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | IMO | GT | DWT |
14 | 150/23,6/12,5 | 9521837 | 16 600 | ||
|
Klatka schodowa i korytarz. | ||
Kuchnia. | ||
Szatnia maszynowa. | Biuro maszynowe. | |
Telewizornia. | ||
Biuro pokładowe. | ||
Mesa załogowa. | Mesa oficerska. | |
Kabina - salon starszych oficerów. | Pentra. | |
Copyright © 2012 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |