Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2000 | Masowiec | Cyprus | MAN B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 199.90 x 23.60 x 10.65 | Mitsui Eng & Shipbuilding | 21,387 | 34 946 | |
Kadłub po malowaniu. | ||
Prace blacharskie w ładowni. | ||
Wypalanie zaślepki nakrętki steru. | ||
Pomiar opadu wału śrubowego. | ||
Śruba nastawna. | ||
Ster strumieniowy. Na zdjęciu po prawej ślady obtarcia kadłuba przez łańcuch kotwiczny. | ||
Copyright © 2004 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |