Statki

English version  

> statki

Chińczyki

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
2005 Kujawy   7 0
2005 Mazury   22 35 +78
2005 Podhale   15 10
2005 Warmia   11 21+36
2008 Pomorze   33 48
2008 Roztocze   9 0
2008   Kaszuby   2 0
2008   Podlasie   2 0
2009   Mazowsze   1 0
2009   Orawa   12 0
2009   Kurpie   2 +14 0
2009   Kociewie   1 0
2009   Polesie   3 0
2010   Wadowice II   2 0
2012   Szczecin   0 0
2012   Koszalin   0 0
2012   Gdynia   0 0
2012   Puck   22 8
 

Jeziorowce

       
2010   Miedwie   4 75
2010   Drawsko   1 0
2010   Resko   0 0
2010   Wicko   3 0
2011   Juno   0 0
2011   Lubie   0 0
2012   Solina   0 0
2012   Mamry   0 0
 

Kamsarmax-y

       
2010  Giewont 26 55
2010  Jawor   1 0
2010  Ornak   1 0
2011  Rysy   23 0
 

Handy-size 16900 dwt

       
2011  Regalica   0 0
2012  Narew   0 0
2012  Raba   0 0
2012  Olza   68 51
2012  Prosna   0 0
2012  San   0 0
2012  Skawa   0 0
2012  Ina   0 0
Polskie

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
 

B545/3

       
1987 Armia Ludowa   14  14 +44
           
1999 Pilica   6 0
1999 Nogat   3 0
1999 Orla   15 13
           
1999 Mitrope      5 10

2000

Aurora   1 0
 

Akademia Morska - Szczecin

       
    Nawigator   5 7
Duńczyki

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1992 Szare Szeregi

 

9 2
1991 Armia Krajowa   7 0
1991 Orlęta Lwowskie   1 0
1991 Legiony Polskie   4 18
1992 Polska Walcząca   4 0
1991 Solidarność   3 0
Japończyki

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
 

Kasarmax-y

       
2013   Karpaty        
2013   Sudety        
2013   Beskidy        
 

Jeziorowce

       
2000 Irma   6 21
1999 Iryda   5 9
1999 Isa   14 7
1999 Isolda   72 63
1999 Isadora   32 46
Bułgary

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1998 Delia   27 38+120
1998 Dorine   51 61
1995 Daria   Taria 5 0
1997 Diana   23 10+76
Ziemie tureckie

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1992 Ziemia Lodzka Lake Champlain 17 0
1993 Ziemia Cieszyńska Lake Carling 8 2
Ziemie argentyńskie

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1985 Ziemia Tarnowska   3 0
Promy

Rok

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1995 Polonia   4 0  
1991 Gryf   Kaptan Burhanettin Isim 3 0  
1986 Wolin   3 0  
1995 Skania   2 0  
 

 PŻB

       
  Scandinavia       4 11  

Archiwum floty

Polskie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1997 2015 Kaliope   4 10
1995 2013 Rega  Fosnes 42 0
   

B545/3

       
1988 2013 Stanisław Kulczyński   11 16
1988 2013 Ignacy Daszyński   14 25+58
1987 2013 Oksywie     6 0
1988 2013 Bataliony Chłopskie     3 0
             
1992 2012 Warta        Wartanes 1996 16 0
1992 2012 Wisła        Wislanes 1996  4 0
1992 2012 Odra     Odranes 1996  2 0
1993 2012 Nida       Nidanes 1996 6 4
   

B-542

       
1985 2013 Powstaniec Listopadowy   2 0
1985 2013 Rodło   4 49
1985 2013 Major Hubal   4 19
1985 2013 Maciej Rataj   5 0
1986 2011 Powstaniec Styczniowy   3 0
             
1996 2011 Penelope    1 0
             
1994 2006  Clipper Falcon   2 0  
1994 2006  Clipper Eagle   4 0  
1978 2006  Reduta Ordona    Feliks Dzierżyński 5 0  
             
1990 2012 Kopalnia Rydultowy   2 0
1990 2012 Kopalnia Halemba   8 3
1989 2012 Kopalnia Borynia   9 0
   

B-470

       
1971 1998  Ziemia Lubelska         1 0  
1971 1998  Ziemia Krakowska      0 0  
1971 1998  Zagłębie Miedziowe    1 0  
             
1990    Kopalnia Ziemowit   1 0  
1965 1984  Hutnik   0 0  
1966 1983  Górnik   1 0  
1966 1979  Metalowiec   0 0  
1967 1980  Włókniarz   0 0  
1986 2000  Bataliony Czwartaków   0 0  
1975 1988  Kapitan Ledochowski    B-80   1 0  
1963 1975  Kolejarz   0 0  
   

  B-520

       
1967 1991  Dolny Śląsk   1 0  
1967 1986  Górny Śląsk   0 0  
1967 1987  Zagłębie Dąbrowskie   0 0  
1967 1990  Kujawy   0 0  
1969 1986  Bieszczady   2 0  
1968 1987  Podhale   2 0  
   

B-517

       
1978 2009 Walka Młodych   8 0
1979 2010 Uniwersytet Śląski   12 8
1983 2001  Lake George   Janusz Kusociński 0 0  
1982 1998  Lake Oneida   Powstaniec Warszawski 2 0  
   

B-477

       
1971 1998  Tobruk II   0 0  
1975 2000  Mirosławiec   2 0  
1973 2001  Cedynia   0 0  
1970 1999  Obrońcy Poczty   4 3  
1975 2000  Studzianki   1 0  
1973 2000  Syn Pułku   0 0  
1974 2001  Powstaniec Wielkopolski   0 0  
1970 1997  Powstaniec Śląski   0 0  
1972  Siekierki    Lake Wales 0 0  
1972 1998  Narwik II   2 0  
   

Stocznia Gdańska B-522

       
1970 1992  Nowy Sącz   Norston 1 0  
1970 1991  Tarnów   Larvikstone 1 0  
1971 1990  Eugenie Cotton   Woodstown 2 0  
1971 1992  Kędzierzyn   Finstone 0 0  
   

Stocznia Gdańska B-431

       
1979 1994  Jarosław   2 0  
1978 1993  Niewiadów   2 0  
1978 1994  Lipsk Nad Biebrzą   1 0  
               
1990 2013 Ziemia Gornoslaska Lake Charles 4 0
             
             
             
             
Ziemie argentyńskie Budowa Sprzedaż

Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1984 2012

Ziemia Suwalska

  9 0
1984 2012

Ziemia Chełmińska

  9 0
1984 2012 Ziemia Zamojska   7 1
1985 2012 Ziemia Gnieźnieńska   7 0
1985 2013 Pomorze Zachodnie        5 0
             
Belgijskie jeziorowce Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1980 2007 Lake Erie   Federal Ottawa 8/ 8  
1981 2007 Lake Michigan   Federal Maas 17/ 23 +49  
1980 2007 Lake Ontario   Federal Danube 9/ 1  
1981 2007 Lake Superior   Federal Tharnes 10 17+67  
Duńskie kopalnie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1968 1992  Kopalnia Moszczenica   1 0  
1969 1995  Kopalnia Wirek   Wirek 0 0  
1969 1992  Kopalnia Sośnica   0 0  
1969 1993  Kopalnia Marcel   0 0  
1969 1998  Kopalnia Szczyglowice   1 0  
1969 1995  Kopalnia Kleofas   1 0  
1968 1992  Gliwice II   0 0  
Generały Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1983 2011 Generał Dąbrowski    Lake Mead 4 0
1985 2010  General Grot-Rowecki   11 45  
1974 1999  Generał Jasiński   1 0  
1974 1998  Generał Świerczewski   Lake Placid 1 0  
1975 2001  Generał Madaliński   0 0  
1974 1998  Generał Bem   0 0  
1977 1998  Generał Prądzyński   Schumy 0 0  
1984 2000  Generał Berling   0 0  
Bułgarskie ziemie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1974 1997  Ziemia Opolska / Lake Tahoe   0 0  
1972 1998  Ziemia Białostocka   0 0  
1973 1999  Ziemia Olsztyńska   1 0  
Małe Bułgary Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1968 1994  Jelcz II   2 0  
1968 1992  Chrzanów   0 0  
1968 1984  Warna   0 0  
1969 1994  Suwałki / Marina Pearls   0 0  
1969 1994  Wadowice / Ulla Pearl   2 0  
1969 1994  Piotrków Trybunalski   4 0  
1970 1991  Ciechanów   1 0  
1970 1991  Starachowice   1 0  
1970 1994  Przemyśl   0 0  
1970 1991  Kutno II   0 0  
Siarkowce Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1973 1991  Tarnobrzeg   1 0  
1976 2000  Zagłębie Siarkowe   1 0  
1974 2000  Profesor  K. Bohdanowicz   3 0  
1974 1997  Siarkopol   1 0  
Duńskie uniwerki Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1974 1998  Uniwersytet Wrocławski   0 0  
1971 2000  Uniwersytet Jagielloński   1 0  
1974 1999  Uniwersytet Gdański   2 0  
1974 1998  Uniwersytet Warszawski   0 0  
1972 1982  Uniwersytet Toruński   0 0  
Hiszpańskie kopalnie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1972 1992  Kopalnia Grzybów   1 0  
1971 1999  Kopalnia Jeziórko   1 0  
1971 1998  Kopalnia Machów   0 0  
1971 2000  Kopalnia Piaseczno   1 0  
Japończyki Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1983 2007  Danuta   16 16  
1976 2002  Bełchatów   3 0  
1977  Turoszów / Lake Avery / Venetico   1 0  
1976 2002  Huta Katowice   1 0  
1976 2001  Huta Sendzimira / Huta Lenina   0 0  
Niemieckie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1975 2008  Rolnik   11 7  
1974 2007  Huta Zgoda   11 20  
1974 2006  Kopalnia Zofiówka   7 0  
1974 2006  Kopalnia Sosnowiec   2 0  
1976 2000  Budowlany   1 0  
1975 2000  Kopalnia Wałbrzych   1 0  
Duże angliki Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1980 2010 Wadag II   Kopalnia Siersza 7 0
1980 2010 Ros   Kopalnia Mysłowice 10 15
1979 2010 Mamry II   Kopalnia Siemianowice 4 10
1980 2009 Jamno   Kopalnia Gottwald 5 0
1980 2009 Gardno       Kopalnia Miechowice 7 0
1980 2009 Talty   Kopalnia Szombierki 14 0
1979 2009

Wigry

  Kopalnia Jastrzębie 5 0
Małe angliki Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
1980 2008  Zgorzelec   2 0  
1980 2008  Wieluń   3 0  
1980 2008  Bytom   4 0  
1980 2008  Mielec   3 0  
1979 2007  Sieradz                            2 0  
1980 2007  Malbork II   4 0  
1980 2007  Kościerzyna   4 1  
1980 2006  Warka   3 0  
1979 2006  Wyszków                                                         3 0  
1980 2006  Lomza   1 0  
1979 2006  Gniezno II   2 0  
1980 2001  Goleniów   1 0  
1980  Chorzów   2 0  
1979 2001  Mlawa   0 0  
1979 2002  Bolesławiec   3 0  
Tankiery Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
  1975 1987  Czantoria   2 0  
1975 1983  Sokolica   0 0  
1973 2000  Zawrat  Astra 3 0  
1975 1983  Giewont II   1 0  
1974 1983  Kasprowy Wierch   0 0  
1974 1991  Pieniny II   1 0  
1975 1991  Tatry   1 0  
1975 1983  Rysy II   0 0  
Ziemie angielskie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
  1967 1988  Ziemia Bydgoska   1 0  
1966 1983  Ziemia Lubuska   0 0  
1966 1986  Ziemia Szczecińska   0 0  
1966 1984  Ziemia Gdańska   0 0  
1967 1989  Ziemia Mazowiecka   2 0  
Ziemie włoskie Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
  1967 1985  Ziemia Wielkopolska   1 0  
1968 1986  Ziemia Koszalińska   0 0  
1969 1986  Ziemia Kielecka   0 0  
Pozostałe Budowa Sprzedaż Nazwa

Ex nazwa

Pokład Maszyna Dźwigi
  1949 1981  Sołdek   2 0  
     Kielce   1 0  
  1963 1969  Andrzej Borowy   0 0  
  1942 1973  Bałtyk   0 0  
  1973 1976  Barlinek   1 0  
  1961 1977  Beskidy   0 0  
  1942 1971  Białystok   0 0  
  1957 1978  Bielsko   0 0  
  1964 1969  Boginka   0 0  
  1962 1973  Boruta   0 0  
  1951 1979  Brygada Makowskiego   0 0  
  1986 1991  Bronisław Czech   0 0  
  1939 1963  Bug   0 0  
  1962 1970  Bydgoszcz   0 0  
  1942 1964  Bytom   0 0  
  1973 1991  Cedynia   0 0  
  1965 1984  Chochlik   1 0  
  1943 1967  Chorzów   0 0  
  1958 1979  Cieszyn   0 0  
  1967 1969  Częstochowa   0 0  
  1971 1983  Czwartacy AL   0 0  
  1961 1970  Dęblin   0 0  
  1958 1964  Drawa   0 0  
  1952 1975  Dunajec   1 0  
  1964 1981  Dziwożona   0 0  
  1940 55/69  Elbląg   0 0  
  1976 1993  Elżunia   0 0  
  1968 1992  Piotrków Trybunalski / Emerald Pearl   0 0  
  1965 1983  Energetyk   0 0  
  1956 1957  Gardno   0 0  
  1954 1965  Gdynia   0 0  
  1967 1969  Gdynia II   0 0  
  1988 1991  Generał Zawadzki   0 0  
  1951 1971  Giewont   0 0  
  1938 1967  Gliwice   0 0  
  1957 1978  Gniezno   0 0  
  1959 1970  Goplana   2 0  
    1955  Gopło   0 0  
  1945 1975  Grodziec   0 0  
  1962 1969  Gryf   0 0  
  1972 1976  Hajnówka   1 0  
  1945 1968  Huta Baildon   0 0  
  1944 1967  Huta Będzin   0 0  
  1943 1972  Huta Ferrum   0 0  
  1947 1967  Huta Florian   0 0  
  1943 1972  Huta Łabędy   0 0  
  1961 1970  Skrzat   0 0  
  1957 1979  Sławno   0 0  
    1973  Słowacki   0 0  
  1984 1988  Sokolica II   0 0  
  1959 1976  Soła   0 0  
  1964 1979  Stoczniowiec   1 0  
  1954 1973  Sudety   0 0  
  1961 1970  Syrenka   0 0  
  1962 1967  Szczawnica   0 0  
  1954 1979  Szczecin   0 0  
    1964  Śląsk   0 0  
  1956 1967  Śniardwy   0 0  
  1962 1969  Świdnica   0 0  
  1961 1970  Świetlik   0 0  
  1973 1997  Tarnobrzeg II   0 0  
  1958 1976  Tczew   1 0  
    1998  Tobruk   0 0  
    1960  Toruń   0 0  
  1966 1969  Toruń II   0 0  
  1949 1986  Tramp   0 0  
  1964 1984  Transportowiec   0 0  
  1938 1972  Ustka   0 0  
  1948 1968  Warmia   0 0  
  1967 1969  Warszawa   1 0  
  1956 1957  Wicko   0 0  
  1954 1978  Wieczorek   0 0  
    1958  Wieluń   0 0  
  1951 1957  Wigry / Narocz   0 0  
  1962 1970  Wiła   0 0  
    1961  Wisła   0 0  
  1962 1969  Wiślica   0 0  
  1961 1970  Wodnica   1 0  
  1935 1968  Wrocław   0 0  
  1971 1973  Wrocław II   0 0  
  1963 1970  Wróżka   0 0  
  1976 2000  Zagłębie Siarkowe   0 0  
  1961 1979  Zielona Góra   0 0  
  1968 1970  Żywiec   0 0  
  1959 1960  Liria   0 0  
  1958 1970  Liwiec   1 0  
  1966 1969  Lublin   0 0  
  1977 1994  Lubomir   1 0  
  1967 1990  Łańcut   2 0  
  1956 1957  Łebsko   0 0  
  1966 1969  Łódź   0 0  
  1955 1976  Malbork   0 0  
  1956 1957  Mamry   0 0  
  1970 1983  Manifest Lipcowy   1 0  
  1950 1969  Marchlewski   0 0  
  1963 1969  Marynarz Migała   0 0  
  1948 1967  Mazury   0 0  
  1947 1978  Mickiewicz   0 0  
  1963 1970  Modlin   1 0  
  1938 1958  Narew   0 0  
  1942 1972  Narwik   1 0  
  1958 1976  Ner   0 0  
  1964 1969  Nereida   0 0  
  1988 2000  Nestor   0 0  
  1955 1956  Nida   0 0  
  1961 1970  Nimfa   1 0  
  1954 1976  Nogat   0 0  
  1954 1975  Noteć   0 0  
  1951 1965  Nysa   0 0  
  1953 1976  Odra   0 0  
  1938 1965  Oksywie   1 0  
  1945 1972  Olsztyn   1 0  
  1958 1976  Opole   1 0  
  1959 1976  Orla   0 0  
  1966 1970  Oświęcim   0 0  
  1959 1960  Partizani   0 0  
  1951 1969  Piast   1 0  
  1953 1972  Pieniny   0 0  
  1953 1975  Pilica   0 0  
  1967 1970  Plock   0 0  
  1972 1980  Politechnika Szczecińska   0 0  
  1974 1980  Politechnika Śląska   0 0  
  1978 1987  Pomerania   0 0  
    1962  Poznań   0 0  
  1949 1972  Poznań II   0 0  
  1955 1975  Prosna   0 0  
  1951 1978  Pstrowski   2 0  
  1949 1972  Puck   0 0  
  1967 1969  Radom   1 0  
    1967  Rataj   0 0  
  1962 1975  Rejowiec   0 0  
  1961 1973  Rokita   0 0  
  1972 1976  Ruciane   0 0  
  1961 1970  Rusałka   0 0  
  1967 1970  Rybnik   0 0  
  1966 1969  Rzeszów   0 0  
  1951 1974  San   0 0  
  1979 1987  Silesia   0 0  
  1960 1970  Siekierka   0 0  
  1943 1973  Huta Ostrowiec   2 0  
  1944 1971  Huta Sosnowiec   0 0  
  1942 1967  Huta Zgoda   0 0  
  1943 1968  Huta Zygmunt   0 0  
  1958 1976  Ina   0 0  
  1956 1966  Jamno   0 0  
  1962 1968  Jan Żiżka   0 0  
  1955 1962  Jastarnia   0 0  
  1949 1978  Jedność Robotnicza   1 0  
  1942 1967  Jelcz   0 0  
  1967 1970  Jelenia Góra   0 0  
  1958 1979  Jong Dzin   1 0  

 261                                                Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.0

     Wspieraj Autora na Patronite