Statki bliźniacze:| Szare Szeregi | Armia Krajowa | Orlęta Lwowskie | Legiony Polskie | Solidarność | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1992 | Masowiec | Vanuatu | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.7 | 228.60 x 32.24 x 14.12 | B&W Kopenhaga | SNAR | 41,220 | 73 505 |
Related | Stocznia Longshan | |
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |