Parana |
|
> porty > Argentyna > Parana |
Related | Amazonka | |
||
Parana, Parana, do ujścia Paragwaju zw. także Alto Parana, rz. w Brazylii, Paragwaju, Argentynie i Urugwaju, uchodzi do O. Atlantyckiego; druga (po Amazonce) pod względem długości i wielkości odpływu wody do morza w Ameryce Pd.; powstaje z połączenia rzek Paranaiba i Grande; dł. 4380 km, od źródeł Paranaiby (z La Platą) - ok. 4700 km; pow. dorzecza 3,1 mln km2; w górnym biegu płynie przez Wyż. Brazylijską (liczne progi i wodospady), w środk. i dolnym - przez Niz. La Platy; w dolnym biegu, poniżej m. Santa Fe płynie szeroką, zabagnioną doliną, tworząc koryta boczne; uchodzi w estuarium La Plata; gł. dopływy: Tiete, Paranapanema, Iguacu (l.), Paragwaj, Salado (pr.); duże wahania stanu wód; średni przepływ (w Rosario): 17,5 tys. m3/s, maks. - 65 tys. m3/s, minim. - 6,5 tys. m3/s; ważna droga wodna; żegl. od m. Encarnación, statki mor. dochodzą do Santa Fe; w górnym biegu hydrowęzeł Urubupunga; w budowie: w pobliżu m. Foz do Iguacu największa elektrownia na świecie Itaipu; (moc docelowa 12 600 MW) oraz w dolnym biegu - elektrownia Yacyreta; gł. m. nad P.: Posadas, Corrientes, Santa Fe, Parana, Rosario; w środk. biegu P. wyznacza częściowo granicę między Paragwajem a Brazylią i Argentyną. | ||
Buenos Aries. | ||
Zatoka przy Buenos Aries. | Odnoga którą wchodzimy na rzekę. | |
Wyświetl większą mapę |
||
Załadunek koło Rosario. | ||
Kotwicowisko przy San Lorenzo. | ||
Wyświetl większą mapę |
||
Elewatory przy San Lorenzo. | ||
Elewator załadunkowy. | ||
Załadunek soi. | ||
Podczas załadunku statek pokrywa się warstwą pyłu. | Są wędkarze to i powinny być ryby :) Silny prąd wymaga stosowania odpowiedniej metody wędkowania. | |
Rosario. | ||
Elewator przed Rosario, brak połączenia z lądem. Załadunek soi, wytłoków sojowych i mielonej soi. | ||
Copyright © 2009 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |