Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2005 | masowiec | W-y Bahama | YMD-Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14 | 190/28,5/15,10 | Xingang - Tianjin | C6TX8 | 38 056 | |
Related | Siłownia "Podhale" | Siłownia "Warmia" | Made in China | |
Prace:
|
szlifowanie zaworu wydechowego SG |
sprzęgło silnika dźwigu |
wymiana siłowników chwytaka |
regeneracja zaworu wydechowego |chłodnica sprężarki |
kawitacja kingstona |
wibracje |
naprawa p-py p-poż |
przegląd pompy hydroforu |
przegląd sprężarki powietrza |
silnik naciągu linki stabilizacyjnej chwytaka |
naprawa zaworu balastowego |
wymiana sprzęgła windy kotwicznej |
przegląd agregatu
|
uszkodzenie napędu kolumny dźwigu gospodarczego
|
mycie kotła |
|
||
Silnik główny - Sulzer 6RTA48T-B producent / maker Yichang Marine Diesel
Engine Plant; Waga / Dry weight 205
ton; Turbosprężarka / turbocharger Man TCA55-2. F. Zużycie paliwa / Fuel oil consumption 26,1 t/day, cruiding obt 20,000n. mile. |
||
Podest CMK / ECR flor. | ||
CMK / ECR | Jeden z przykładowych ekranów komputera. | |
Poziom kotła - film. | ||
Kocioł kombinowany / Composite boiler Aalborg-industeries typ MISS OC model Vertical, composite smoke/water tube boiler, working pressure 0,7Mpa; Palnik Weishaupt (U.k.)LTD typ RMS7 model Pressure Atomizing. Więcej. | ||
Trzy agregaty prądotwórcze "Wartsila" 4L20 635Kw x 900rpm;
proądnica / alternator Fenxi-simens 1FL6502-85A83 600kW 900rpm 450V więcej. |
||
Silnik główny - film. | ||
Spalarka śmieci i odpadów olejowych. | Agregat awaryjny / Emerengency generator Stamford type GAS 7-06E 120kW x 1800rpm | |
Chłodnice wody, oleju i filtr automatyczny. | Lubrykator. | |
Odolejacz DVZ | Pompy wody morskiej / cooling S.W. pump HamorthyKSE typ C2G-150LB BAN 300m3/h 0,25MP 28,4KW / 1758rpm | |
Poziom wirówkarni, pompy wody chłodzącej i oleju SG. | Podłoga LB od rufy. | |
Podłoga LB od dziobu. | Podłoga - PB od rufy | |
Podłoga - rufa. |
Wyparownik / F.W. generator Alfa Laval typ JWP-26-C80 20 tons/day |
|
Wirówkarnia - film. | Podłoga siłowni. | |
Wirówkarnia: wirówki / separation unit Alfa Laval | Panele paliwowe / FO supply unit - Alfa Laval | |
Sprężarka klimatyzacji. | Sprężarka chłodni. | |
Maszyna sterowa / steering gear Rolls-Royce typ SR743 model elektro-hydraulic, rotary vane | Główne sprężarki powietrza / main air compressor DENO typ LT-1508h 3MPa 1170r/min więcej. | |
Maszyna sterowa - film. | Silnik główny - pompy wtryskowe i lubrykator. | |
Sprężarka powietrza gospodarczego. |
Palnik spalarki / incinerator TEAMTEC typ OGS 200C 850~1150'C |
|
Warsztat maszynowy, dobrze klimatyzowany. | Tabliczka stoczniowa. | |
Warsztat mechaniczny - film. | Podłoga siłowni. | |
Oczyszczalnia ścieków / Marine sewage treatment plant - model STP40 EVAC | Awaryjna sprężarka powietrza. | |
Tunel. | Zawór balastowy więcej. | |
Tunel film. | Pompy i wyparownik. | |
Zobacz album zdjęć w HD | ||
Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |