|
||
Mapa MAR2002 | Kanał z Bremerhaven do Bremen | |
Stocznia. | ||
Śluza wejściowa do huty - Industriehafen. Wyładunek węgla, koksu lub załadunek wyrobów stalowych. W śluzie dostępny sygnał - WLAN. | ||
Keja - pozycja GPS: 53,12482'N 8,71746'E - wyładunek koksu. | ||
Załadunek produktów stalowych. | ||
W drugim przypadku staliśmy w porcie Neustadter pod załadunkiem drutu stalowego. | Przed wyjściem z portu musimy otrzymać kartę którą otwieramy bramkę dla pieszych i rowerów. | |
Do portu przyjeżdża samochód z domu marynarza który znajduje się w samym centrum Bremen. Na miejscu dostępny internet lub dostajemy dostęp do Hot Spot-a . Nr. telefonu "Domu Marynarza" 0 42 116 94 40 | ||
Deptak nad rzeką. | ||
Centrum handlowe w mieście. | ||
Deptak. | ||
Nowe i bardzo duże centrum handlowe otwarte od 12.09.08 znajduje się nie daleko portu. | ||
Copyright © 2007-2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |