Statki bliźniacze: | Wyszków | Zgorzelec | Kościerzyna | Wieluń | Malbork | Gniezno | Łomża |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1980 | Masowiec | Panama | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
12.0 | 95.00 x 14.60 x 6.00 | Govan SB | V7AO3 | 3,127 | 4 459 |
| Mielec | Sieradz | Chorzów | Mława | Bolesławiec | Warka | Goleniów | |
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |