Statki bl:| Wyszków | Zgorzelec | Kościerzyna | Wieluń | Bytom | Malbork | Gniezno |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1979 | Masowiec | Marshall Islands | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
12.0 | 95.00 x 14.60 x 6.00 | Govan SB | 3,127 | 4 361 | |
| Lomza | Mielec | Sieradz | Chorzów | Bolesławiec | Warka | Goleniów | |
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |