Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1998 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 186.45 x 30.05 x 11.46 | Varna Shipyard | P3VA7 | 25,206 | 41 185 |
|
Mostek. | ||
Biuro pokładowe. | ||
Korytarz | Sala gimnastyczna. | |
Mesa załogowa. | Mesa oficerska. | |
W pentrze mikrofala plus opiekacz. | Pralnia. | |
Świetlica załogowa. Na stanie odtwarzacz płyt Div-X czyta wszystkie formaty z napisami, satelitka cyfrowa, spora kolekcja filmów. | ||
Kuchnia / El. cooking range with 4 hot plates, loven and 1 gridlle plate. |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |