Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1995 | Taria | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 186.00 x 30.00 x 11.47 | Varna Shipyard | P3TC6 | 25,190 | 41 260 |
|
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Port Santa Marta - więcej. | ||
Port Santa Marta - więcej. | ||
"Daria" w czasie wejścia do portu Santos - Brazylia Fot. Silvio Smera | ||
Pictures of Daria at Terneuzen (Netherlands) on 05/09/2006 | ||
W porcie Paranagua - Brazylia | ||
. | ||
Odwiedzane porty:
SZCZECIN, PSAKHNA-EUBOEA,
GDYNIA, FORTALEZA,
ANTWERP,
VENTSPILS, PRAIA MOLE, |
||
. | ||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |