Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1998 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 186.45 x 30.05 x 11.46 | Varna Shipyard | P3VA7 | 25,206 | 41 185 |
Related | "dźwigi" | remont silnika Sulzer 4S20U | regen. zaworu bezpieczeństw SG | czyszcz. zbiornika kondensatu | |
Basen. | Prawa burta na rufę. | |
Winda kotwiczna / Automatic mooring winch with electric drive- 160kN with anchor attachment for chain >I<78 U2 acc. to the LR with tensometric electronic system for mooring part. | Chwytak / motor grab 11m3 for grain. | |
Szyb kominowy. | Rufa. | |
Pokład główny - spawalnia. |
Łódź ratownicza / Rescue boat for 6 person of glassplastics with outboard engine. |
|
Szalupa zrzutowa / freefall lifeboat of glassplastics, totally enclosed type, for 28 persons. | ||
Copyright © 2007-2012 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |