Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1998 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.2 | 186.45 x 30.05 x 11.48 | Varna Shipyard | P3ZS7 | 25,065 | 41 288 |
|
Silnik główny / Main engine reversible CMCR= 9000KW; nCMCR=121 min. Type: 6S50MC-C - "MAN-B & W" license "BMZ" - Bryansk Russia | ||
Głowice SG. | Pompa wtryskowa SG. | |
Turbosprężarka SG. | ||
Agregat / Dieselgenerator - Sulzer 4S20U license "H. Cegielski" Poland. remont SP Sulzer 4S20U | ||
Mix-tanki SP. | Wiskozymetr SP. | |
Automatyczny filtr paliwa SP. | Wirówka oleju SP / DG LO separator MMPX 303 (Q=500l/h). | |
Pompy zasilające kocioł. | Automatyczny filtr oleju SG / ME automated backflushing oil filter "BOLL & KIRCH" Germany. | |
Chłodnice. | ||
Wyparownik / Fresh water generator t/24h JWP 26/C80 "Alfa-Laval" Sweden | ||
Pompy chłodzenia cylindrów SG. | Butle sprężonego powietrza. | |
Wirówki paliwa / FO separators. Type: MFPX 307 "Alfa Laval" Sweden Q=3000 l/h | ||
Podgrzewacze paliwa SG i wiskozymetr. | ||
Sprężarka gospodarcza. | Sprężarka powietrza gospodarcza i dwie główne./ Starting air compresor (air cooled) Q=151m3/h type HTL 4.2-1.0 "Hatlapa" Germany | |
Oczyszczalnia ścieków. | Zespół pompowy siłowników pokryw ładowni. | |
Sprężarka chłodni / Commpresor-condenser units for provision refrigerating system "SABROE" Germany. | Sprężarki klimatu / Air conditioning central units SABROE Geramany. | |
CMK. | ||
CMK. | ||
Skrzynia cieplna. | Hydrofory. | |
Skrzynia cieplna. | Stanowisko kontroli wtyskiwaczy. | |
Warsztat mechaniczny. | ||
Dodatkowy stół w warsztacie. | Maszynka sterowa / electohydraulic steering gear with rated torque 800kNm - "Hydroster" Poland | |
Pompy wody morskiej. | Pompy skraplaczy sprężarek klimatu. | |
Pompy olejowe. | Pompy chłodzenia skraplaczy sprężarek chłodni. | |
Podłoga siłowni widok od rufy na dziób. | ||
Pompy rozrządu SG. | Pompy transportu paliwa. | |
Wirówki oleju / LO separators (Q=1500 l/h) type: LOPX 705 "Alfa Laval" Sweden | Pompy wirowe wody morskiej / Sea water cooling centrifugal pump. "AZCUE" - Spain | |
Pompy balastowe / Ballast pump - centrifugal Q=300/600 m3/h. | Odolejacz / Oily water separator DVZ-VC "DVZ"Germany. | |
Tłokowa pompa zęzowa / piston bilge pump Q=5m3/h 25TKE30 "GZUT"- Poland więcej. | Filtr CJC. | |
Pompa transportu oleju i pompa odpadów olejowych. | Zawory elektromagnetyczne od sterowania zaworami balastowymi. | |
Agregat awaryjny / Emergency Dieselgenerator type D2866E LSAM 46.1-52 | Szafy klimatu / Air conditioning distributing boxes in cabins "KLIMOR" Poland. | |
Copyright © 2012 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |