Statki bliźniacze:| Generał Grot Rowecki | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1983 | Lake Mead | Masowiec | Panama | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
16.0 | 198.56 x 27.80 x 11.16 | Varna B-591/III | V7AC7 | 23,427 | 38 591 |
|
Fot. Markus Berger | ||
Odwiedzone porty:
ILICHEVSK,
NOVOROSSISK,
BOSPOROUS STRAI,
KOPER,
AMSTERDAM,
UST-LUGA, JORF LASFAR, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |