Generał Grot Rowecki | |
> statki > Generał Grot Rowecki |
Statki bliźniacze:| Generał Dąbrowski | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.50 x 27.80 x 11.20 | Varna B-591/III | SQNK | 23,409 | 38 496 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja statku w Marine Traffic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzone porty: NUEVA PALMIRA,
SFAX,
GIBRALTAR, LAS PALMAS,
BANDIRMA, IMMINGHAM, ARATU, NUEVA PALMIRA, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |