Isadora |
|
> statki > Isadora |
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 199.90 x 23.60 x 10.67 | Mitsui Eng & Shipbuilding | 21,387 | 34 948 | |
Siłownia / Engine room | ||
ais | ||
Historia trasy statku | ||
Prawa burta od dziobu. | Lewa burta od strony dziobu. | |
Załadunek sklejki w Tajlandii. | ||
Windy kotwiczne. | ||
Prawa burta na rufe. | Ładownia. | |
Korytarz poziom pokładu. | Korytarz nadbudówki. | |
Mesa oficerska. | Kabina. | |
Mesa załogowa. | ||
Mostek. | ||
Mostek | ||
Pralnia. | Biuro pokładowe. | |
Pentra. | Klatka schodowa. | |
Świetlica załogowa. | Świetlica oficerska. | |
W porcie Cleveland | Oni zrobili zdjęcia nam...... | |
a ja zrobiłem im 11.01.2005 na Pacyfiku w drodze do Chin. | ||
Odwiedzane porty:
DULUTH,
MONTREAL,
GIBRALTAR,
CASABLANCA,
MILWAUKEE, DULUTH,
ALGIERS,
AVILES,
|
||
Siłownia / Engine room | ||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |