Statki bliźniacze:| Ziemia Gornoslaska | Ziemia Cieszynska | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1992 | Lake Champlain | Masowiec | Liberia | Sulzer | Fednav International |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14,0 | 179.97 x 23.10 x 9.80 | Turkish Shipbuilding | V7AH3 | 17,458 | 26 260 |
Related | Akcja ratownicza na Lake Carling | |
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Wejście do Cleveland 2006r. | ||
Zdjęcia z 2002r. Jeszcze pod starą nazwą. | ||
|
||
Rok 2002. | Rok 2005. | |
Mostek. | ||
Mostek. | ||
Szalupa. | Na skrzydle - w śluzach Welland Canal. | |
Basen. | Statkowa telewizornia. | |
Odwiedzane porty:
RIGA,
DUNKIRK,
SANTAREM, LAS PALMAS-SP,
SZCZECIN,
ANTWERP, CEYHAN,
SEAWAY,
RAVENNA, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |