Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Malta | MAN B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 149.00 x 23.16 x 8.50 | Szczecińska | 9HIQ6 | 11,848 | 17 059 |
Related | Stocznia | |
ais | ||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
W drodze ( seaway) na Wielkie Jeziora Ameryki - śluzy. | ||
Mostek. | ||
Bardzo wąski pokład. | Mesa. | |
W czasie sztormu. | Nadbudówka z pokładu rufówki. | |
Welland Canal | ||
Zmiana oznaczeń na kominie. | W czasie załadunku w Porcie Sfaks - Tunezja. | |
Pokład przed nadbudówką. |
||
Fot. z dźwigu. | ||
Odwiedzane porty: ROUEN, ANNABA, GHAZAOUET,
GIBRALTAR,
AMSTERDAM,
ALGECIRAS, RECIFE, FREDERICIA, LISBON, |
||
Siłownia / Engine room | ||
Copyright © 2004-2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |