Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Malta | MAN B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 149.00 x 23.16 x 8.50 | Szczecińska | 9HIQ6 | 11,848 | 17 059 |
|
Podłoga siłowni - rufa. | Sprężarka chłodni. | |
Maszynownia dźwigu ładunkowego. |
||
Sprężarka klimatu. | ||
Pompa tłokowa (kaczka) i odolejacz. | ||
CMK | Maszyna sterowa. | |
Tunel. | Agregat awaryjny. | |
CMK zaplecze. | Pompa odpadów olejowych (jamnik). | |
CMK | Warsztat. | |
Copyright © 2008 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |