Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1995 | Fosnes | Masowiec | Bahama | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 149.40 x 23.00 x 8.55 | Szczecińska | 16 890 | ||
|
Silnik główny. | SG poziom przelotni. | |
SG poziom podłogi siłowni. | Wał śrubowy. | |
CMK. | ||
Silniki pomocnicze. | Kocioł VX. | |
Sprężarki chłodni. | Sprężarka klimatu. | |
Maszyna sterowa. | Panel kontrolny siłowni | |
Oczyszczalnia ścieków. | ||
Warsztat maszynowy. | Warsztat elektryka. | |
Sprężarka chłodni. | Sprężarki powietrza. | |
Filtr oleju SG. | Butle sprężonego powietrza. | |
Wirówki. | ||
Pompy paliwowe palnika kotła. | Podłoga siłowni. | |
Stanowisko kontroli wtryskiwaczy SG. | Odolejacz. | |
Chłodnica płytowa. | Dmuchawy pomocnicze SG. | |
Copyright © 2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |