Statki bliźniacze:| Gardno | Mamry II | Ros | Wigry |Wadag II | Jamno | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1979 | Kopalnia Szombierki | Masowiec | Panama | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 158.60 x 22.00 x 8.40 | Smiths Dock Co. | V7AJ9 | 10,974 | 16 728 |
Related |Wadag - Remont na stoczni | |
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |