Statki bliźniacze:| Gardno | Talty | Mamry | Wigry |Wadag II | Jamno | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1980 | Kopalnia Myslowice | Masowiec | Panama | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 158.60 x 22.00 x 8.40 | Smiths Dock Co. | V7AJ4 | 10,998 | 16 693 |
Related | Wadag - Remont na stoczni | |
Pozycja statku w Marine Traffic | ||
Zdjęcia zostały zrobione podczas postoju na stoczni w Mangali. | ||
Mostek. | ||
Winda cumownicza na rufie. | ||
Telewizornia. | Pulpit sterowania balastami. | |
Basen z resztkami malowidła, jak dobrze pamiętam była to postać wędkarza i być może karykatura jakiegoś załoganta.... | Dźwigi zostały wycięte powyżej poziomu zrębnicy ładowni, pozostawiając tylko kawałek kolumny. | |
Siłownia | ||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |