Statki bliźniacze:| Ziemia Gnieźnieńska | Pomorze Zachodnie | Ziemia Suwalska | Ziemia Zamojska | Ziemia Chełmińska | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Liberia | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 180.00 x 23.10 x 9.70 | Alianza, Astilleros | SQND | 16,696 | 26 700 |
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | ||
Odwiedzane porty:
ILICHEVSK,
MONFALCONE, ISTANBUL,
ROTTERDAM,
VITORIA,
BARCELONA,
GDAŃSK, GDYNIA, SAN LORENZO-ARG, MUUGA, TRIPOLI-LIBYA, ODESSA, LA CORUNA, GRAND HARBOUR, GIJON, PLOCE, LISBON, JORF LASFAR, SANTA CRUZ, |
|||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |