Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2005 | masowiec | W-y Bahama | YMD-Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14 | 190/28,5/15,10 | Xingang - Tianjin | C6TX8 | 38 056 | |
Deck cranes - four single cargo cranes made by TSUJI, type HDHS3028S, radius from 4.0m to 28.0m, 30T. Deck cranes are fited with grabs MZGL 12000-6-B types 5.5-12.0m3 capacity. Lifting capacity 30mt (hook) 24mt (grab). | ||
Trap pilotowy PB. | ||
Ładownie w trakcie mycia. | ||
Rufa. | ||
Dźwig gospodarczy. | ||
Rzucanie kotwic. | Wybieranie - łańcuch. | |
Zatarte sworznie pokryw ładowni. | ||
Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |