Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2005 | masowiec | W-y Bahama | YMD-Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14 | 190/28,5/15,10 | Xingang - Tianjin | C6TX8 | 38 056 | |
Mostek / bridge. | ||
Stół nawigacyjny. | ||
Mostek - stanowisko radiowe. | ||
Biuro pokladowe / deck office. | Kabina załogowa / cerw cabin (burtowa). | |
Kabina załogowa na "for szocie". | Kabina oficera mechanika. | |
Klatka schodowa. | Konferencyjna. | |
Kuchnia. | ||
Mesa załogowa | Mesa oficerska. | |
Pentra. | Pralnia. | |
Odtwarzacz Div-X z portem USB. Dodatkowo zakupiono dysk twardy na potrzeby załogi. | Cyfrowa telewizja satelitarna (na kartę) dostępna większość polskich kanałów. Antena posiada obrotnicę. | |
Salon załogowy - telewizornia." / television room. | ||
Świetlica / recreation room. | Sala gimnastyczna. Na wyposażeniu: bieżnia, "orbitek", rowerek, hantle, ping-pong, ławka i drabinka. | |
Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |