Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
2000 | Sulphur Tanker | Marshall | Polish Steamship - Tanker | ||
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
23 900 m3 | |||||
Related | Gabes | |
|
||
Fot. Andrzej Olesniewicz - MarineTraffic.com | ||
Odwiedzane porty:
PORT OF
SPAIN, MOREHEAD CITY, BARRANQUILLA, AMUAY BAY, PUERTO JOSE, PUNTA
CARDON, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |