Generał Grot Rowecki - engine room |
|
> statki > Generał Grot Rowecki > siłownia |
Statki bliźniacze:| Generał Dąbrowski | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.50 x 27.80 x 11.20 | Dimitrov,G. | SQNK | 23,409 | 38 496 |
Related | Odbudowa kotła VX | |
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |