Statki bliźniacze: | Kopalnia Zofiówka | Rolnik | Huta Zgoda| Kopania Wałbrzych | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1974 | Masowiec | Panama | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 145.60 x 20.60 x 8.30 | Schlichting | SQEA | 9,117 | 14 179 |
|
Sprzedana 27 kwietnia 2006r Syryjczykom. | ||
Kabina AB. | Kabina stewarda. | |
Copyright © 2004-2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |