Statki bliźniacze: | Kopalnia Zofiówka | Kopalnia Sosnowiec | Rolnik | Kopania Wałbrzych | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1974 | Masowiec | Panama | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 145.60 x 20.60 x 8.30 | Schlichting | SQEB | 9,117 | 14 179 |
Related | Siłownia | Stocznia - blacharskie | Stocznia - malarskie | |
Foto: Magpaw 2005r |
||
|
||
Na suchym doku. Wiecej - remont klasowy. | Widok od strony dziobu. | |
Nadbudówka. | ||
Rufowa winda cumownicza. | Szalupa z napędem ręcznym (flaming) | |
Mostek. | ||
Pomieszczenie zaadaptowane na "pingpongownie". | Telewizornia. | |
Siłownia | ||
Copyright © 2004 - 2009by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |