Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1992 | Odranes (1996) | Masowiec | Bahamas | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.9 | 143.70 x 20.59 x 8.44 | Szczecińska | C6LD8 | 9,815 | 13 790 |
|
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
"Odra" na rzece Misssisipi przed Nowym Orleanem. | ||
Odwiedzane porty: ST.GEORGES,
NEW
ORLEANS, PUERTO PLATA, PUERTO CORTES, BRIDGETOWN -BAR, CADIZ,
GDYNIA, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |