Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1992 | Wartanes (1996) | Masowiec | Bahamas | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.9 | 143.70 x 20.92 x 8.44 | Szczecińska | C6LH2 | 9,815 | 13 756 |
|
ais | ||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Warta na rzece Missisipi luty 2008r. | ||
Mostek. | Kolumna steru - mostek. | |
Mostek. | ||
Biuro Pokładowe. | ||
Odwiedzane porty:
GDYNIA, NAANTALI,
RECIFE, MUNGUBA, PORT OF SPAIN,
NEW
ORLEANS, MARACAIBO,
PUERTO CABELLO, POINT LISAS, TAMPA, BARRANQUILLA, PUERTO CORTES, TROMBETAS, METANZAS-VEN, MUNGUBA, PUERTO PRODECO, |
||
Copyright © 2004-2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |