Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1993 | Nidanes (1996) | Masowiec | Bahamas | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.9 | 143.70 x 20.92 x 8.42 | Szczecińska | C6LK8 | 9,815 | 13 759 |
|
Siłownia / Engine room | ||
ais | ||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Kabina załogowa. | Basen - widok z góry. | |
Downbound Welland canal on this overcast and gloomy day, approaching lock 1. | ||
Mycie dźwigu po rozładunku zboża. | ||
Siłownia / Engine room | ||
Odwiedzane porty: HOUSTON, PUERTO CORTES,
NEW
ORLEANS,
SANTO TOMAS,
PUERTO CABELLO,
BEJAIA, FOS SUR MER, GDYNIA, NORFOLK, CASABLANCA, LA PALLICE, |
||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |