Statki bliźniacze:| Gardno | Talty | Mamry | Wigry |Wadag II | Jamno | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1980 | Kopalnia Myslowice | Masowiec | Panama | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 158.60 x 22.00 x 8.40 | Smiths Dock Co. | V7AJ4 | 10,998 | 16 693 |
Related | Wadag - Remont na stoczni | remont układu | bateria skraplacza wyparownika | |
Foto: Magpaw 2005r. | ||
Widok z góry na silnik główny. Pierwszy układ w czasie remontu. | ||
Podłoga siłowni - blok silnika głównego prawa burta od rufy. | ||
Blok silnika głównego - lewa burta od rufy. | Silnik główny - lubrykatory. | |
CMK | Pulpit w CMK. | |
Sprężarki powietrza. | Wyparownik. | |
Agregaty prądotwórcze. Razem trzy zespoły umiejscowione w "agregaciarni" z czego jeden jest oddzielony szotem od dwóch pozostałych. | ||
Wirówkarnia. | ||
Odolejacz. | Filtr automatyczny oleju. | |
Copyright © 2004-2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |