Storm and great waves |
|
>ciekawostki > sztormy i wielkie fale |
|
||
"Diana" marzec 2005r. | ||
Tajfun koło Japonii - październik 2014. | ||
Jedna z takich fal weszła na rufę i roztrzaskała szalupę. |
||
Zdjęcie wykonane przez członka załogi "Isolda". | Atlantyk w październiku m/v "Mazury" | |
Raz do góry..... | i raz na dół. | |
Sztorm na "Armii Krajowej" fot. Andrzej B. I elktr. | ||
"Delia" | ||
Pinta duing storm. | ||
"Lake Superior" | ||
foto: n/n | foto: n/n | |
foto: n/n | Supply boat in heavy weather N Sea. Fot. Super. | |
m/v "Lake Michigan - Boczna fala. | ||
Początek pogody sztormowej - Atlantyk koło Nowego Jorku "Lake Superior" | Pattaya Stril Power in bad weather at Balder oil field 18.03.2007. | |
foto: n/n | foto: n/n | |
Nawet przy całkiem niezłej pogodzie przechyły mogą być bardzo duże statek m/v "Ignacy Daszyński". fot. n/z | m/v "Ontario" | |
fot: n/n | fot: Magpaw | |
Fot. Zbyszek Świacki. | Atlantyk m/v "Oksywie" | |
Silny wiatr i fala morze wystąpić również na rzece. Statki w takiej sytuacji są przygotowane na sytuację awaryjną i trzymają silniki w pogotowiu natychmiastowym. rzeka Św. Wawrzyńca | ||
"Rega" | ||
Zatoka Biskajska. | ||
Sztormowa pogoda na rzece Św. Wawrzyńca. | Atlantyk. | |
Wejście w strefę złej pogody. | ||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |