Statki bliźniacze:| Armia Ludowa | Bataliony Chłopskie | Stanisław Kulczyński | Ignacy Daszyński | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1987 | Wladyslaw Gomulka | Masowiec | Liberia | Sulzer | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.70 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNY | 21,458 | 33 580 |
Related | Siłownia na A. Ludowej | szlif. zaw. wydech. | awaria sprężarki klimatu | pompa iron | |
ais | ||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Fot. Bruno Leonardo Pricoli 2007r. | ||
Fot. Zbyszek Świacki. | ||
Odwiedzane porty:
NOVOROSSISK,
MERSIN, BOSPOROUS STRAI,
BREMEN,
SZCZECIN,
DARDANELLES STR,
VENTSPILS, |
||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |