Huta Zgoda - engine room |
|
// Home > statki > Huta Zgoda > Siłownia |
Statki bliźniacze: | Kopalnia Zofiówka | Kopalnia Sosnowiec | Rolnik | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1974 | Masowiec | Panama | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 145.60 x 20.60 x 8.30 | Schlichting | SQEB | 9,117 | 14 179 |
|
Foto: Magpaw 2005r |
||
Silnik główny - widok z góry. | Głowica silnika. | |
Karter prawa burta. | Karter i podłoga siłowni lewa burta. | |
Poziom lubrykatorów silnika. | Agregat prądotwórczy WARTSILA | |
Agregat widok na obie strony. | ||
CMK | CMK - GTR | |
CMK - stanowisko manewrowe | Odolejacz. | |
Palnik kotła. | Pompy. | |
Wyparownik - SERCK Hamburg | Podciśnieniowy system fekali. | |
Wirówkarnia. | Wirówka oleju. | |
Sprężarki powietrza. | Maszyna sterowa. | |
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |