Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2000 | Masowiec | Cyprus | MAN B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 199.90 x 23.60 x 10.65 | Mitsui Eng & Shipbuilding | 21,387 | 34 946 | |
Siłownia / Engine room | ||
ais | ||
Historia trasy statku | ||
"Irma" w Kanale Panamskim. | ||
W drodze na Wielkie Jeziora Ameryki | ||
Kabina (biuro) starszego mechanika. | ||
Kabina załogowa. | ||
Odwiedzane porty:
RIGA,
IJMUIDEN,
SEAWAY,
SFAX,
POLICE,
SZCZECIN,
PUERTO CABELLO, MARACAIBO,
MONTREAL, PANAMA CITY-USA, ROTTERDAM, PARANAGUA, KLAIPEDA, ANTWERP, CASABLANCA, ANTONINA PORT, ROSARIO, VILA DO CONDE, SUNNDALSORA, FORTALEZA, VENICE, QUEBEC, RAVENNA, VILLA DO CONDE, LAS PALMAS-SP, KLAIPEDA, NEW ORLEANS, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |