Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
2000 | Masowiec | Cyprus | MAN B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 199.90 x 23.60 x 10.65 | Mitsui Eng & Shipbuilding | 21,387 | 34 946 | |
|
Related | czyszczenie odolejacza | czyszczenie palnika | dmuchawa pomocnicza | przegląd łożysk silnika głównego | remont układu | wymiana pary precyzyjnej SP | kanał ściekowy pompy paliwa SP | wymiana uszczelnień pompy wtryskowej SG | | ||
Silnik główny 5S50MC-C 6730 kW x 127 rpm. | ||
Silnik główny.Main Engine - MAN - B&W 5S50MC-C, Manuf. Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.Ltd | Poziom przelotni. | |
Podłoga siłowni LB. | Lubrykator. | |
Chłodnica centralna. | Sprężarka gospodarcza. | |
Palnik kotła. | ||
Silnik pomocniczy NIIGATA MAN B&W 6L16/24 545Kw 1200rpm. | Maszynka sterowa. | |
CMK | ||
Warsztat maszynowy. | ||
Wirówka oleju. | Wirówka paliwa. | |
Pompy wody morskiej. | ||
Czystość zęz na tej serii statków to standard. | ||
Copyright © 2007-2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |