Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Cypr | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 199.90 x 23.60 x 10.65 | Mitsui Eng & Shipbuilding | P3PA8 | 21,387 | 34 946 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iryda w czasie odlichtungu "Ziemi Gornoslaskiej". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzane porty:
BURNS HARBOUR,
SEAWAY,
IJMUIDEN, GHENT,
CLEVELAND,
THUNDER BAY,
AVILES,
BREMEN, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |
.