Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 199.90 x 23.60 x 10.67 | Mitsui Eng & Shipbuilding | P3JE8 | 21,959 | 34 941 |
Mostek. | ||
Mostek. | ||
Mostek. | ||
Mostek. | Dzwon statkowy. | |
Biuro maszynowe. | ||
Klatka schodowa | Korytarz. | |
Pralnia oficerska | Pralnia załogowa. | |
Świetlica oficerska. | ||
Świetlica załogowa. | ||
Sala gimnastyczna. | Jedna z kabin przeznaczona na siłownię. | |
Pentra kapitańska. | Sala konferencyjna. | |
Pentra. | Mesa załogowa. | |
Jedna z kabin oficerskich. | ||
Łazienka kabinowa wraz z natryskiem. | Mesa oficerska. | |
Biuro pokładowe. | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |